Allegion plc

ALLE
Data Available
Ticker: ALLE
CIK: 0001579241

Market Data

Market Cap
$10.90B
Previous Close
$125.13
Open
$125.52
52 Week High
$156.10
52 Week Low
$113.27
Volume
767,650
Avg Volume
1,078,325
P/E Ratio
18.53
Dividend Yield
161.00%
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 17150 financial data points
Showing 17150 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Liabilities Revenues Net Income Loss
2022-09-30 $3,943,300,000.00 $3,149,700,000.00 $2,410,400,000.00 $322,700,000.00
2022-12-31 $3,991,200,000.00 $3,046,700,000.00 NaN $458,000,000.00
2023-03-31 $4,124,400,000.00 $3,079,800,000.00 $923,000,000.00 $123,500,000.00
2023-06-30 $4,163,800,000.00 $3,023,300,000.00 $1,835,500,000.00 $265,500,000.00
2023-09-30 $4,183,100,000.00 $2,951,700,000.00 $2,753,400,000.00 $421,800,000.00
2023-12-31 $4,311,500,000.00 $2,993,200,000.00 NaN $540,400,000.00
2024-03-31 $4,286,900,000.00 $2,936,000,000.00 $893,900,000.00 $123,800,000.00
2024-06-30 $4,779,100,000.00 $3,353,800,000.00 $1,859,500,000.00 $279,200,000.00
2024-09-30 $4,973,700,000.00 $3,402,700,000.00 $2,826,600,000.00 $453,400,000.00
2024-12-31 $4,487,800,000.00 $2,987,100,000.00 NaN $597,500,000.00
Showing the most recent data from 17150 data points