ALLSTATE CORP

ALL
Data Available
Ticker: ALL
CIK: 0000899051

Market Data

Market Cap
$51.59B
Previous Close
$194.24
Open
$195.80
52 Week High
$212.91
52 Week Low
$156.66
Volume
1,905,632
Avg Volume
1,965,641
P/E Ratio
11.46
Dividend Yield
205.00%
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 35420 financial data points
Showing 35420 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Liabilities Revenues Net Income Loss
2022-12-31 $97,957,000,000.00 $80,607,000,000.00 $51,412,000,000.00 $-1,311,000,000.00
2023-03-31 $99,631,000,000.00 $82,258,000,000.00 $13,786,000,000.00 $-320,000,000.00
2023-04-17 NaN NaN NaN NaN
2023-06-30 $100,514,000,000.00 $85,142,000,000.00 $27,765,000,000.00 $-1,672,000,000.00
2023-09-30 $101,176,000,000.00 $86,729,000,000.00 $42,262,000,000.00 $-1,677,000,000.00
2023-12-31 $103,362,000,000.00 $85,732,000,000.00 $57,094,000,000.00 $-188,000,000.00
2024-03-31 $105,241,000,000.00 $86,761,000,000.00 $15,259,000,000.00 $1,218,000,000.00
2024-06-30 $108,368,000,000.00 $89,795,000,000.00 $30,973,000,000.00 $1,549,000,000.00
2024-09-30 $113,743,000,000.00 $92,905,000,000.00 $47,600,000,000.00 $2,739,000,000.00
2024-12-31 $111,617,000,000.00 $90,250,000,000.00 $64,106,000,000.00 $4,667,000,000.00
Showing the most recent data from 35420 data points