AKAMAI TECHNOLOGIES INC

AKAM
Data Available
Ticker: AKAM
CIK: 0001086222

Market Data

Market Cap
$10.73B
Previous Close
$73.81
Open
$74.00
52 Week High
$106.80
52 Week Low
$67.51
Volume
1,507,901
Avg Volume
2,720,209
P/E Ratio
22.46
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 23107 financial data points
Showing 23107 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Liabilities Revenues Net Income Loss
2022-09-30 $8,107,369,000.00 $3,874,185,000.00 NaN $346,854,000.00
2022-12-31 $8,303,400,000.00 $3,943,213,000.00 NaN $523,672,000.00
2023-03-31 $8,183,333,000.00 $4,011,992,000.00 NaN $97,106,000.00
2023-06-30 $8,345,965,000.00 $4,056,798,000.00 NaN $225,922,000.00
2023-09-30 $9,582,088,000.00 $5,257,884,000.00 NaN $386,464,000.00
2023-12-31 $9,900,037,000.00 $5,302,882,000.00 NaN $547,629,000.00
2024-03-31 $9,935,606,000.00 $5,301,839,000.00 NaN $175,418,000.00
2024-06-30 $10,087,532,000.00 $5,332,856,000.00 NaN $307,106,000.00
2024-09-30 $10,190,457,000.00 $5,396,319,000.00 NaN $365,013,000.00
2024-12-31 $10,368,785,000.00 $5,490,428,000.00 NaN $504,918,000.00
Showing the most recent data from 23107 data points