Arthur J. Gallagher & Co.

AJG
Data Available
Ticker: AJG
CIK: 0000354190

Market Data

Market Cap
$84.19B
Previous Close
$332.66
Open
$332.36
52 Week High
$350.70
52 Week Low
$232.27
Volume
1,195,137
Avg Volume
1,604,719
P/E Ratio
50.73
Dividend Yield
79.00%
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 23789 financial data points
Showing 23789 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Liabilities Revenues Net Income Loss
2022-09-30 $38,667,800,000.00 $30,038,700,000.00 NaN $978,700,000.00
2022-12-31 $38,907,800,000.00 $29,717,600,000.00 NaN $1,114,200,000.00
2023-03-31 $45,094,400,000.00 $35,236,100,000.00 NaN $486,500,000.00
2023-06-30 $54,365,200,000.00 $43,925,200,000.00 NaN $721,000,000.00
2023-09-30 $53,203,900,000.00 $42,693,900,000.00 NaN $1,001,700,000.00
2023-12-31 $51,615,800,000.00 $40,800,500,000.00 NaN $969,500,000.00
2024-03-31 $60,975,900,000.00 $49,631,700,000.00 NaN $608,400,000.00
2024-06-30 $63,007,700,000.00 $51,408,400,000.00 NaN $891,800,000.00
2024-09-30 $57,242,700,000.00 $45,033,100,000.00 NaN $1,204,400,000.00
2024-12-31 $64,255,200,000.00 $44,075,600,000.00 NaN $1,462,700,000.00
Showing the most recent data from 23789 data points