AFLAC INC

AFL
Data Available
Ticker: AFL
CIK: 0000004977

Market Data

Market Cap
$58.64B
Previous Close
$107.34
Open
$107.83
52 Week High
$115.50
52 Week Low
$80.59
Volume
2,294,639
Avg Volume
2,083,496
P/E Ratio
11.16
Dividend Yield
216.00%
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 31199 financial data points
Showing 31199 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Liabilities Revenues Net Income Loss
2022-11-30 NaN NaN NaN NaN
2022-12-31 $131,017,000,000.00 $108,652,000,000.00 $19,502,000,000.00 $4,201,000,000.00
2023-03-31 $134,966,000,000.00 $115,182,000,000.00 $4,800,000,000.00 $1,188,000,000.00
2023-06-30 $130,626,000,000.00 $110,187,000,000.00 $9,972,000,000.00 $2,822,000,000.00
2023-09-30 $125,111,000,000.00 $102,442,000,000.00 $14,923,000,000.00 $4,391,000,000.00
2023-12-31 $126,724,000,000.00 $104,739,000,000.00 $18,701,000,000.00 $4,659,000,000.00
2024-03-31 $124,742,000,000.00 $101,205,000,000.00 $5,436,000,000.00 $1,879,000,000.00
2024-06-30 $120,168,000,000.00 $94,121,000,000.00 $10,575,000,000.00 $3,634,000,000.00
2024-09-30 $128,442,000,000.00 $103,612,000,000.00 $13,524,000,000.00 $3,541,000,000.00
2024-12-31 $117,566,000,000.00 $91,468,000,000.00 $18,927,000,000.00 $5,443,000,000.00
Showing the most recent data from 31199 data points