AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC

AEP
Data Available
Ticker: AEP
CIK: 0000004904

Market Data

Market Cap
$57.52B
Previous Close
$105.92
Open
$106.79
52 Week High
$110.48
52 Week Low
$83.68
Volume
3,146,270
Avg Volume
4,254,564
P/E Ratio
19.30
Dividend Yield
345.00%
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 32856 financial data points
Showing 32856 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Liabilities Revenues Net Income Loss
2022-09-30 $91,249,400,000.00 $66,663,800,000.00 $14,758,400,000.00 $1,238,900,000.00
2022-12-31 $93,469,400,000.00 $69,301,100,000.00 $19,639,500,000.00 NaN
2023-03-31 $94,517,900,000.00 $70,493,500,000.00 $4,690,900,000.00 $400,400,000.00
2023-06-30 $96,002,100,000.00 $71,813,800,000.00 $9,063,400,000.00 $916,500,000.00
2023-09-30 $95,125,600,000.00 $69,700,900,000.00 $14,405,100,000.00 $916,500,000.00
2023-12-31 $96,684,000,000.00 $71,355,600,000.00 $18,982,300,000.00 NaN
2024-03-31 $97,744,600,000.00 $71,849,300,000.00 $5,025,700,000.00 $1,005,700,000.00
2024-06-30 $99,622,600,000.00 $73,390,000,000.00 $9,604,900,000.00 NaN
2024-09-30 $100,119,100,000.00 $73,394,500,000.00 $15,025,000,000.00 $2,309,900,000.00
2024-12-31 $103,078,000,000.00 $76,054,100,000.00 $19,721,300,000.00 NaN
Showing the most recent data from 32856 data points