AMEREN CORP

AEE
Data Available
Ticker: AEE
CIK: 0001002910

Market Data

Market Cap
$26.65B
Previous Close
$98.00
Open
$98.40
52 Week High
$104.10
52 Week Low
$69.39
Volume
1,747,629
Avg Volume
1,986,275
P/E Ratio
22.32
Dividend Yield
288.00%
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 24893 financial data points
Showing 24893 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Revenues Net Income Loss
2022-09-30 $37,657,000,000.00 $5,911,000,000.00 NaN
2022-12-31 $37,904,000,000.00 $7,957,000,000.00 NaN
2023-03-31 $38,064,000,000.00 $2,062,000,000.00 NaN
2023-06-30 $38,947,000,000.00 $3,822,000,000.00 NaN
2023-09-30 $39,599,000,000.00 $5,882,000,000.00 NaN
2023-12-31 $40,830,000,000.00 $7,500,000,000.00 NaN
2024-03-31 $41,306,000,000.00 $1,816,000,000.00 NaN
2024-06-30 $42,334,000,000.00 $3,509,000,000.00 NaN
2024-09-30 $43,298,000,000.00 $5,682,000,000.00 NaN
2024-12-31 $44,598,000,000.00 $7,623,000,000.00 NaN
Showing the most recent data from 24893 data points