ANALOG DEVICES INC

ADI
Data Available
Ticker: ADI
CIK: 0000006281

Market Data

Market Cap
$87.43B
Previous Close
$175.93
Open
$177.89
52 Week High
$247.10
52 Week Low
$158.65
Volume
3,340,574
Avg Volume
4,412,979
P/E Ratio
56.14
Dividend Yield
225.00%
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 26740 financial data points
Showing 26740 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Revenues Net Income Loss
2022-10-29 $50,302,350,000.00 NaN $2,748,561,000.00
2023-01-28 $50,234,520,000.00 NaN $961,474,000.00
2023-04-29 $49,544,739,000.00 NaN $1,939,130,000.00
2023-07-29 $49,346,739,000.00 NaN $2,816,149,000.00
2023-10-28 $48,794,478,000.00 NaN $3,314,579,000.00
2024-02-03 $48,388,464,000.00 NaN $462,727,000.00
2024-05-04 $48,861,866,000.00 NaN $764,969,000.00
2024-08-03 $48,618,374,000.00 NaN $1,157,201,000.00
2024-11-02 $48,228,277,000.00 NaN $1,635,273,000.00
2025-02-01 $47,967,546,000.00 NaN $391,316,000.00
Showing the most recent data from 26740 data points