ADOBE INC.

ADBE
Data Available
Ticker: ADBE
CIK: 0000796343

Market Data

Market Cap
$148.66B
Previous Close
$344.19
Open
$349.13
52 Week High
$587.75
52 Week Low
$332.01
Volume
5,205,718
Avg Volume
3,999,770
P/E Ratio
23.04
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 26142 financial data points
Showing 26142 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Liabilities Revenues Net Income Loss
2022-09-02 $26,744,000,000.00 $12,371,000,000.00 $13,081,000,000.00 $3,580,000,000.00
2022-12-02 $27,165,000,000.00 $13,114,000,000.00 $17,606,000,000.00 $4,756,000,000.00
2023-03-03 $26,667,000,000.00 $12,461,000,000.00 $4,655,000,000.00 $1,247,000,000.00
2023-06-02 $27,838,000,000.00 $13,000,000,000.00 $9,471,000,000.00 $2,542,000,000.00
2023-09-01 $29,090,000,000.00 $13,314,000,000.00 $14,361,000,000.00 $3,945,000,000.00
2023-12-01 $29,779,000,000.00 $13,261,000,000.00 $19,409,000,000.00 $5,428,000,000.00
2024-03-01 $28,751,000,000.00 $13,291,000,000.00 $5,182,000,000.00 $620,000,000.00
2024-05-31 $30,007,000,000.00 $15,164,000,000.00 $10,491,000,000.00 $2,193,000,000.00
2024-08-30 $29,830,000,000.00 $15,285,000,000.00 $15,899,000,000.00 $3,877,000,000.00
2024-11-29 $30,230,000,000.00 $16,125,000,000.00 $21,505,000,000.00 $5,560,000,000.00
Showing the most recent data from 26142 data points