Airbnb, Inc.

ABNB
Data Available
Ticker: ABNB
CIK: 0001559720

Market Data

Market Cap
$70.03B
Previous Close
$112.64
Open
$113.75
52 Week High
$166.75
52 Week Low
$99.88
Volume
4,454,503
Avg Volume
5,848,758
P/E Ratio
27.42
Source: Yahoo Finance, updated daily. Historical data for the past year.

Filter Financial Data

Reset Filters
Showing 5876 financial data points
Showing 5876 financial data points

Customize Charts

Financial Data

metric Date Assets Liabilities Net Income Loss
2022-12-31 $16,038,000,000.00 $10,478,000,000.00 $1,893,000,000.00
2023-03-31 $20,018,000,000.00 $14,727,000,000.00 $117,000,000.00
2023-05-31 NaN NaN NaN
2023-06-30 $21,188,000,000.00 $16,129,000,000.00 $767,000,000.00
2023-09-30 $21,439,000,000.00 $12,316,000,000.00 $5,141,000,000.00
2023-12-31 $20,645,000,000.00 $12,480,000,000.00 $4,792,000,000.00
2024-03-31 $24,537,000,000.00 $16,641,000,000.00 $264,000,000.00
2024-06-30 $26,320,000,000.00 $18,318,000,000.00 $819,000,000.00
2024-09-30 $22,172,000,000.00 $13,684,000,000.00 $2,187,000,000.00
2024-12-31 $20,959,000,000.00 $12,547,000,000.00 $2,648,000,000.00
Showing the most recent data from 5876 data points