Dashboard
Financial statements
UBER

Company financials

Uber

Industrials Passenger Ground Transportation San Francisco, California Last filing Feb 13, 2026 · FY2025
Revenue FY2025
$52.0B
3y CAGR +17.7% P96
Net income FY2025
$10.1B
Net margin +19.3% P85
Total assets FY2025
$61.8B
ROA +16.3% P88
Operating cash flow FY2025
$10.1B
FCF margin +18.8% P85
9 yrs · FY2017–FY2025 9 filed · 0 derived · 0 blank
1Y 3Y 5Y

Each cell as a share of that year’s revenue.

Balance Sheet

Assets, liabilities, and equity

30 accounts · 3 years
Total assets $61.8B
Total liabilities $33.7B
Shareholders equity $27.0B
Account 2025 2024 2023 Trend
Assets
Cash and Cash Equivalents 13.7% 13.4% 12.6%
Accounts Receivable 7.4% 7.6% 9.1%
Prepaid Expenses 3.7% 3.2% 4.5%
Other Current Assets 2.9% 1.1% 1.5%
Total Current Assets 26.9% 27.8% 30.3%
Property,Plant and Equipment 3.6% 4.4% 5.6%
Operating Lease Assets 2.1% 2.6% 3.3%
Goodwill 17.2% 18.3% 21.9%
Intangible Assets 2.0% 2.6% 3.8%
Long Term Investments 0.6% 0.7% 0.9%
Deferred Tax Assets 21.1% 14.0% 1.5%
Other Noncurrent Assets 7.0% 5.9% 4.7%
Total Assets 118.8% 116.5% 103.8%
Liabilities
Accounts Payable 1.9% 2.0% 2.1%
Accrued Liabilities 3.5% 3.2% 17.3%
Operating Lease Liabilities 0.3% 0.4% 0.5%
Other Current Liabilities 4.4% 5.0% 5.1%
Total Current Liabilities 23.7% 26.1% 25.4%
Long Term Debt 20.2% 19.0% 25.4%
Operating Lease Liabilities Noncurrent 2.7% 3.3% 4.2%
Deferred Tax Liabilities 0.1% 0.0% 0.2%
Other Noncurrent Liabilities 0.8% 1.0% 2.2%
Total Liabilities 64.8% 65.4% 69.8%
Equity
Common Stock 0.0% 0.0% 0.0%
Additional Paid In Capital 73.2% 97.3% 113.4%
Retained Earnings -20.4% -47.1% -82.1%
Accumulated Other Comprehensive Income -0.8% -1.2% -1.1%
Noncontrolling Interest 1.7% 1.9% 2.1%
Total Stockholders Equity 52.0% 49.0% 30.2%
Total Liabilitiesand Equity 118.8% 116.5% 103.8%

Key Ratios

Margins, returns, liquidity, leverage, efficiency

Computed at import · 3 years
Ratio 2025 2024 2023
Profitability
Gross margin +10.7% +6.4% +3.0%
Operating margin +10.7% +6.4% +3.0%
Net margin +19.3% +22.4% +5.1%
FCF margin +18.8% +15.7% +9.0%
Growth
Revenue CAGR (3y) +17.7% +36.1% +49.6%
Returns
ROE +37.2% +45.7% +16.8%
ROA +16.3% +19.2% +4.9%
ROIC +18.3% +11.1% +6.3%
Liquidity
Current ratio 1.14x 1.07x 1.19x
Quick ratio 0.89x 0.80x 0.86x
Leverage
D/E 1.25x 1.33x 2.31x
Interest coverage 12.65x 5.35x 1.75x
Efficiency
Asset turnover 0.84x 0.86x 0.96x
Cash conversion cycle

Valuation

Price against fundamentals

FY2025 fundamentals · no price

No price data cached, so there is nothing to multiply. Load prices from the Stock Data tab and this panel reprices itself.

Notes

Your annotations

Not watched
Saving notes adds UBER to your watchlist.