Back
Financial Statements
Stock Data
TRV
Travelers Companies (The)
Financials
Property & Casualty Insurance
New York City, New York
Last filing: Feb 12, 2026 (FY2025)
Balance Sheet 4 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS_Assets_ShortTermInvest | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| BS_Assets_IntangibleAssets | $0 | $360.0M | $277.0M | $287.0M | $306.0M |
| BS_Liab_LongTermDebt | $0 | $8.0B | $8.0B | $7.3B | $7.3B |
| BS_Equity_TreasuryStock | $3.0B | $42.3B | $41.1B | $40.1B | $38.0B |
Income Statement 13 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS_Revenue_Total | $48.8B | $46.4B | $41.4B | $36.9B | $34.8B |
| IS_Expense_SGA | $6.1B | $5.8B | $5.2B | $4.8B | $4.7B |
| IS_Expense_DA | $680.0M | $715.0M | $722.0M | $826.0M | $870.0M |
| IS_Expense_SBC | $256.0M | $260.0M | $214.0M | $183.0M | $162.0M |
| IS_InterestExpense | $425.0M | $392.0M | $376.0M | $351.0M | $340.0M |
| IS_PreTaxIncome | $7.8B | $6.2B | $3.4B | $3.4B | $4.5B |
| IS_TaxExpense | $1.5B | $1.2B | $380.0M | $512.0M | $796.0M |
| IS_NetIncome | $6.3B | $5.0B | $3.0B | $2.8B | $3.7B |
| IS_ComprehensiveIncome | $8.8B | $4.5B | $5.0B | $-4.8B | $2.4B |
| IS_EPS_Basic | $28 | $22 | $13 | $12 | $15 |
| IS_EPS_Diluted | $27 | $21 | $13 | $12 | $14 |
| IS_Shares_Basic | $224.2M | $228.0M | $229.7M | $237.0M | $248.5M |
| IS_Shares_Diluted | $227.6M | $231.1M | $232.2M | $239.7M | $250.8M |
Cash Flow Statement 18 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF_Ops_NetIncome | $6.3B | $5.0B | $3.0B | $2.8B | $3.7B |
| CF_Ops_DA | $680.0M | $715.0M | $722.0M | $826.0M | $870.0M |
| CF_Ops_SBC | $256.0M | $260.0M | $214.0M | $183.0M | $162.0M |
| CF_Ops_DeferredTax | $231.0M | $-155.0M | $-124.0M | $-229.0M | $64.0M |
| CF_Ops_Other | $81.0M | $556.0M | $647.0M | $45.0M | $750.0M |
| CF_Ops_NetCash | $10.6B | $9.1B | $7.7B | $6.5B | $7.3B |
| CF_Inv_Acquisitions | $0 | $382.0M | $0 | $4.0M | $38.0M |
| CF_Inv_PurchaseInvestments | $18.8B | $17.1B | $15.7B | $15.9B | $18.2B |
| CF_Inv_ProceedsInvestments | $11.7B | $8.5B | $6.4B | $6.8B | $8.9B |
| CF_Inv_Other | $533.0M | $408.0M | $462.0M | $385.0M | $279.0M |
| CF_Inv_NetCash | $-7.7B | $-7.3B | $-6.8B | $-3.7B | $-5.2B |
| CF_Fin_DebtIssuance | $1.2B | $0 | $738.0M | $0 | $739.0M |
| CF_Fin_ShareRepurchases | $3.0B | $1.0B | $958.0M | $2.0B | $2.2B |
| CF_Fin_Dividends | $979.0M | $951.0M | $908.0M | $875.0M | $869.0M |
| CF_Fin_StockIssuance | $214.0M | $321.0M | $141.0M | $267.0M | $293.0M |
| CF_Fin_TaxWithholding | $127.0M | $114.0M | $64.0M | $61.0M | $44.0M |
| CF_Fin_NetCash | $-2.7B | $-1.7B | $-1.1B | $-2.7B | $-2.0B |
| CF_Net_Change | $314.0M | $49.0M | $-149.0M | $38.0M | $40.0M |
Stock Market Data (1 Year) Live Market Data
Price Data Unavailable
Stock price history for TRV hasn't been loaded yet.
Recent Price History
Loading...
Loading stock data...
Unable to load stock data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|