Back
Financial Statements
Stock Data
TROW
T. Rowe Price
Financials
Asset Management & Custody Banks
Baltimore, Maryland
Last filing: Feb 13, 2026 (FY2025)
Balance Sheet 3 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS_Assets_PPE | $0 | $977.0M | $806.6M | $755.7M | $736.2M |
| BS_Equity_APIC | $216.9M | $311.9M | $431.7M | $437.9M | $919.8M |
| BS_Equity_AOCI | $0 | $-51.7M | $-47.5M | $-53.0M | $-26.5M |
Income Statement 14 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS_Expense_SGA | $107.4M | $129.6M | $114.2M | $97.3M | $100.2M |
| IS_Expense_SBC | $216.9M | $247.3M | $265.6M | $285.4M | $274.6M |
| IS_Expense_Restructuring | $177.3M | $0 | $0 | — | — |
| IS_Expense_TotalOpex | $5.1B | $4.8B | $4.5B | $4.1B | $4.0B |
| IS_OperatingIncome | $2.2B | $2.3B | $2.0B | $2.4B | $3.7B |
| IS_OtherNonopIncExp | $1.9M | $-7.2M | $-15.7M | $-17.3M | $-5.9M |
| IS_PreTaxIncome | $2.9B | $2.8B | $2.5B | $1.9B | $4.0B |
| IS_TaxExpense | $667.2M | $683.8M | $654.6M | $498.6M | $896.1M |
| IS_NetIncome | $2.1B | $2.1B | $1.8B | $1.6B | $3.1B |
| IS_ComprehensiveIncome | $2.1B | $2.1B | $1.8B | $1.5B | $3.1B |
| IS_EPS_Basic | $9 | $9 | $8 | $7 | $13 |
| IS_EPS_Diluted | $9 | $9 | $8 | $7 | $13 |
| IS_Shares_Basic | $220.0M | $222.8M | $224.1M | $226.0M | $226.6M |
| IS_Shares_Diluted | $220.3M | $223.3M | $224.8M | $227.1M | $228.8M |
Cash Flow Statement 16 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF_Ops_NetIncome | $2.1B | $2.1B | $1.8B | $1.6B | $3.1B |
| CF_Ops_DA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CF_Ops_SBC | $216.9M | $247.3M | $265.6M | $285.4M | $274.6M |
| CF_Ops_DeferredTax | $96.8M | $-88.0M | $8.6M | $-207.0M | $-56.3M |
| CF_Ops_WorkingCapital | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CF_Ops_NetCash | $1.8B | $1.7B | $1.2B | $2.4B | $3.5B |
| CF_Inv_Capex | $274.2M | $423.4M | $307.9M | $237.6M | $239.1M |
| CF_Inv_PurchaseInvestments | $112.9M | $100.1M | $85.3M | $55.1M | $48.0M |
| CF_Inv_Other | $88.6M | $171.6M | $38.4M | $3.7M | $-30.9M |
| CF_Inv_NetCash | $230.3M | $-177.5M | $128.2M | $-41.5M | $-1.1B |
| CF_Fin_ShareRepurchases | $620.9M | $337.2M | $254.4M | $849.8M | $1.1B |
| CF_Fin_Dividends | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.7B |
| CF_Fin_Other | $8.0M | $-93.2M | $56.1M | $-18.8M | $-85.7M |
| CF_Fin_NetCash | $-1.3B | $-936.6M | $-1.1B | $-2.1B | $-3.0B |
| CF_FX_Effect | $-1.9M | $-2.4M | $400.0K | $9.5M | $2.6M |
| CF_Net_Change | $704.4M | $569.1M | $269.1M | $250.5M | $-632.3M |
Stock Market Data (1 Year) Live Market Data
Price Data Unavailable
Stock price history for TROW hasn't been loaded yet.
Recent Price History
Loading...
Loading stock data...
Unable to load stock data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|