Back
Financial Statements
Stock Data
PFG
Principal Financial Group
Financials
Life & Health Insurance
Des Moines, Iowa
Last filing: Feb 18, 2026 (FY2025)
Balance Sheet 3 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS_Assets_ShortTermInvest | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| BS_Assets_IntangibleAssets | $0 | $1.4B | $1.5B | $1.5B | $1.6B |
| BS_Equity_TreasuryStock | $901.3M | $12.4B | $11.3B | $10.6B | $8.9B |
Income Statement 14 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS_Revenue_Total | $15.6B | $16.1B | $13.7B | $17.5B | $14.4B |
| IS_Expense_DA | $72.9M | $66.1M | $202.9M | $230.0M | $208.0M |
| IS_Expense_SBC | $109.9M | $108.7M | $99.4M | $91.3M | $96.1M |
| IS_OperatingIncome | $1.2B | $1.6B | $623.2M | $4.8B | $1.6B |
| IS_InterestExpense | $2.2M | $2.6M | $1.9M | $1.2M | $1.0M |
| IS_OtherNonopIncExp | $27.7M | $-27.3M | $-72.2M | $-182.1M | $115.4M |
| IS_PreTaxIncome | $1.0B | $1.7B | $412.8M | $5.8B | $1.7B |
| IS_TaxExpense | $160.5M | $291.7M | $68.7M | $1.2B | $283.9M |
| IS_NetIncome | $1.2B | $1.6B | $623.2M | $4.8B | $1.6B |
| IS_ComprehensiveIncome | $2.2B | $1.7B | $2.2B | $-152.5M | $2.2B |
| IS_EPS_Basic | $5 | $7 | $3 | $19 | $6 |
| IS_EPS_Diluted | $5 | $7 | $3 | $19 | $6 |
| IS_Shares_Basic | $222.8M | $232.0M | $241.3M | $251.1M | $269.0M |
| IS_Shares_Diluted | $225.7M | $235.3M | $244.6M | $255.3M | $272.9M |
Cash Flow Statement 18 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF_Ops_NetIncome | $1.2B | $1.6B | $623.2M | $4.8B | $1.6B |
| CF_Ops_DA | $251.4M | $256.2M | $202.9M | $230.0M | $208.0M |
| CF_Ops_SBC | $109.9M | $108.7M | $99.4M | $91.3M | $96.1M |
| CF_Ops_DeferredTax | $-101.5M | $7.3M | $-57.2M | $1.2B | $117.4M |
| CF_Ops_WorkingCapital | $-254.1M | $-1.7M | $-214.9M | $-341.5M | $-9.0M |
| CF_Ops_Other | $11.8M | $-207.2M | $-146.5M | $-125.9M | $-15.4M |
| CF_Ops_NetCash | $4.5B | $4.6B | $3.8B | $3.2B | $3.3B |
| CF_Inv_Acquisitions | $5.6M | $27.1M | — | — | — |
| CF_Inv_PurchaseInvestments | $15.7B | $15.0B | $11.4B | $19.4B | $16.6B |
| CF_Inv_Other | $672.0M | $692.7M | $919.3M | $68.2M | $142.6M |
| CF_Inv_NetCash | $-4.1B | $-5.4B | $-1.3B | $1.1B | $-5.7B |
| CF_Fin_DebtRepayment | $400.1M | $100.0K | $764.0M | $302.0M | $1.8M |
| CF_Fin_ShareRepurchases | $902.7M | $1.0B | $740.4M | $1.7B | $937.2M |
| CF_Fin_Dividends | $684.0M | $658.4M | $625.5M | $642.3M | $654.1M |
| CF_Fin_StockIssuance | $43.7M | $67.7M | $57.8M | $181.7M | $86.7M |
| CF_Fin_Other | $-1.3M | $400.0K | $300.0K | $50.6M | $100.0K |
| CF_Fin_NetCash | $-181.8M | $300.3M | $-2.6B | $-1.7B | $1.9B |
| CF_Net_Change | $219.1M | $-495.8M | $-140.3M | $2.5B | $-517.8M |
Stock Market Data (1 Year) Live Market Data
Price Data Unavailable
Stock price history for PFG hasn't been loaded yet.
Recent Price History
Loading...
Loading stock data...
Unable to load stock data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|