Back
Financial Statements
Stock Data
PCAR
Paccar
Industrials
Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment
Bellevue, Washington
Last filing: Feb 18, 2026 (FY2025)
Balance Sheet 1 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS_Equity_AOCI | $0 | $-1.1B | $-693.9M | $-953.4M | $-921.1M |
Income Statement 17 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS_Revenue_Total | $28.4B | $33.7B | $35.1B | $28.8B | $23.5B |
| IS_Expense_COGS | $22.7B | $26.1B | $26.9B | $23.3B | — |
| IS_Expense_RnD | $445.5M | $452.9M | $410.9M | $341.2M | — |
| IS_Expense_SGA | $735.8M | $744.0M | $753.3M | $726.3M | — |
| IS_Expense_DA | $398.2M | $398.4M | $415.0M | $332.2M | $270.0M |
| IS_Expense_SBC | $24.1M | $22.9M | $21.2M | $17.1M | $14.7M |
| IS_OperatingIncome | $2.4B | $4.2B | $4.6B | $3.0B | $1.9B |
| IS_InterestIncome | $346.1M | $394.7M | $292.2M | $61.0M | $15.5M |
| IS_OtherNonopIncExp | $-284.3M | $113.8M | $-520.4M | — | — |
| IS_PreTaxIncome | $3.0B | $5.4B | $5.7B | $3.8B | $2.4B |
| IS_TaxExpense | $647.7M | $1.2B | $1.1B | $837.1M | $530.8M |
| IS_NetIncome | $2.4B | $4.2B | $4.6B | $3.0B | $1.9B |
| IS_ComprehensiveIncome | $3.2B | $3.7B | $4.9B | $3.0B | $2.0B |
| IS_EPS_Basic | $5 | $8 | $9 | $6 | $4 |
| IS_EPS_Diluted | $5 | $8 | $9 | $6 | $4 |
| IS_Shares_Basic | $525.9M | $525.3M | $523.9M | $522.6M | $521.7M |
| IS_Shares_Diluted | $526.8M | $526.6M | $525.0M | $523.4M | $522.7M |
Cash Flow Statement 20 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF_Ops_NetIncome | $2.4B | $4.2B | $4.6B | $3.0B | $1.9B |
| CF_Ops_DA | $398.2M | $398.4M | $415.0M | $332.2M | $270.0M |
| CF_Ops_SBC | $24.1M | $22.9M | $21.2M | $17.1M | $14.7M |
| CF_Ops_DeferredTax | $333.1M | $-79.3M | $-303.7M | $-208.0M | $-208.6M |
| CF_Ops_WorkingCapital | $-296.4M | $-42.5M | $350.7M | $272.7M | $628.0M |
| CF_Ops_Other | $-115.6M | $-269.8M | $754.5M | $338.6M | $99.7M |
| CF_Ops_NetCash | $4.4B | $4.6B | $4.2B | $3.0B | $2.2B |
| CF_Inv_Capex | $743.0M | $838.7M | $695.0M | $525.0M | $559.1M |
| CF_Inv_PurchaseInvestments | $1.8B | $2.1B | $967.2M | $888.4M | $903.1M |
| CF_Inv_ProceedsInvestments | $1.4B | $1.1B | $803.6M | $718.1M | $727.0M |
| CF_Inv_Other | $3.4M | $-74.0M | $-17.5M | $-26.7M | $12.8M |
| CF_Inv_NetCash | $-2.3B | $-4.5B | $-2.9B | $-2.0B | $-1.4B |
| CF_Fin_DebtIssuance | $3.1B | $3.9B | $3.1B | $3.2B | $2.1B |
| CF_Fin_DebtRepayment | $2.8B | $2.5B | $2.2B | $2.3B | $2.3B |
| CF_Fin_ShareRepurchases | $36.1M | $4.5M | $3.5M | $2.1M | $1.5M |
| CF_Fin_Dividends | $2.3B | $2.3B | $1.5B | $1.0B | $708.0M |
| CF_Fin_StockIssuance | $43.6M | $52.0M | $51.7M | $35.8M | $38.4M |
| CF_Fin_NetCash | $-3.1B | $-123.1M | $1.1B | $304.9M | $-882.9M |
| CF_FX_Effect | $180.9M | $-151.4M | $69.6M | $-36.3M | $-52.4M |
| CF_Net_Change | $-752.9M | $-120.9M | $2.5B | $1.3B | $-111.3M |
Stock Market Data (1 Year) Live Market Data
Price Data Unavailable
Stock price history for PCAR hasn't been loaded yet.
Recent Price History
Loading...
Loading stock data...
Unable to load stock data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|