Back
Financial Statements
Stock Data
NVR
NVR, Inc.
Consumer Discretionary
Homebuilding
Reston, Virginia
Last filing: Feb 11, 2026 (FY2025)
Balance Sheet 3 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS_Equity_CommonStock | $0 | $206.0K | $206.0K | $206.0K | $206.0K |
| BS_Equity_APIC | $69.2M | $3.0B | $2.8B | $2.6B | $2.4B |
| BS_Equity_TreasuryStock | $1.8B | $2.1B | $1.1B | $10.9B | $9.4B |
Income Statement 12 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS_Revenue_Total | $10.3B | $10.5B | $9.5B | $10.5B | $9.0B |
| IS_Expense_DA | $24.5M | $18.4M | $16.9M | $17.4M | $19.5M |
| IS_Expense_SBC | $69.2M | $73.9M | $99.5M | $82.5M | $58.2M |
| IS_OperatingIncome | $1.3B | $1.7B | $1.6B | $1.7B | $1.2B |
| IS_InterestExpense | $1.9M | $27.8M | $27.7M | $39.5M | $53.1M |
| IS_PreTaxIncome | $1.8B | $2.1B | $1.9B | $2.3B | $1.6B |
| IS_TaxExpense | $422.1M | $433.6M | $336.8M | $527.6M | $353.7M |
| IS_NetIncome | $1.3B | $1.7B | $1.6B | $1.7B | $1.2B |
| IS_EPS_Basic | $462 | $541 | $492 | $525 | $345 |
| IS_EPS_Diluted | $437 | $507 | $463 | $492 | $320 |
| IS_Shares_Basic | $2.9M | $3.1M | $3.2M | $3.3M | $3.6M |
| IS_Shares_Diluted | $3.1M | $3.3M | $3.4M | $3.5M | $3.9M |
Cash Flow Statement 15 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF_Ops_NetIncome | $1.3B | $1.7B | $1.6B | $1.7B | $1.2B |
| CF_Ops_DA | $24.5M | $18.4M | $16.9M | $17.4M | $19.5M |
| CF_Ops_SBC | $69.2M | $73.9M | $99.5M | $82.5M | $58.2M |
| CF_Ops_DeferredTax | $-1.4M | $5.8M | $-3.7M | $-11.1M | $-234.0K |
| CF_Ops_WorkingCapital | $-408.9M | $97.0M | $182.5M | $-262.8M | $415.0M |
| CF_Ops_Other | $-9.5M | $-10.5M | $-22.2M | $26.3M | $-32.7M |
| CF_Ops_NetCash | $1.1B | $1.4B | $1.5B | $1.9B | $1.2B |
| CF_Inv_Capex | $24.5M | $29.2M | $24.9M | $18.4M | $17.9M |
| CF_Inv_NetCash | $-71.2M | $-26.6M | $-24.1M | $-27.4M | $-18.2M |
| CF_Fin_DebtRepayment | $4.7M | $0 | $0 | $600.0M | $0 |
| CF_Fin_ShareRepurchases | $1.8B | $2.1B | $1.1B | $1.5B | $1.5B |
| CF_Fin_StockIssuance | $80.1M | $161.6M | $250.5M | $196.7M | $142.4M |
| CF_Fin_Other | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CF_Fin_NetCash | $-1.8B | $-1.9B | $-833.0M | $-1.9B | $-1.4B |
| CF_Net_Change | $-707.8M | $-550.8M | $640.9M | $-62.5M | $-172.8M |
Stock Market Data (1 Year) Live Market Data
Price Data Unavailable
Stock price history for NVR hasn't been loaded yet.
Recent Price History
Loading...
Loading stock data...
Unable to load stock data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|