Dashboard
Financial statements
DFS

Company financials

DISCOVER FINANCIAL SERVICES

Unknown Unknown Last filing Feb 20, 2025 · FY2024
Total assets FY2024
$147.6B

Balance Sheet

Assets, liabilities, and equity

17 accounts · 5 years
Total assets $147.6B
Total liabilities $147.6B
Account 2024 2022 2021 2020 2019
Period
Period end 2024-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Assets
Cash and Cash Equivalents $8.5B $8.9B $8.8B $13.6B $6.9B
Restricted Cash $25.0M $41.0M $2.6B $25.0M $40.0M
Accounts Receivable $112.8B $104.7B $86.9B $82.2B $92.5B
Allowance for Loan and Lease Losses $8.3B $7.4B $6.8B $8.2B $3.4B
Securities Owned $14.4B $12.0B $6.7B $9.7B $10.3B
Available for Sale Securities $14.4B $12.0B $6.7B $9.7B $10.3B
Held to Maturity Securities $271.0M $221.0M $204.0M $260.0M $272.0M
Derivative Assets $1.0M $1.0M $0 $1.0M $0
Deferred Costs $242.0M $298.0M $222.0M $157.0M $178.0M
Property, Plant and Equipment $1.1B $1.0B $983.0M $1.0B $1.1B
Goodwill $255.0M $255.0M $255.0M $255.0M $255.0M
Deferred Tax Assets $2.8B $2.4B $1.9B $2.2B $933.0M
Other Assets $5.0B $4.7B $3.9B $3.6B $2.5B
Total Assets $147.6B $131.9B $110.2B $112.9B $114.0B
Equity
Total Liabilitiesand Equity $147.6B $131.9B $110.2B $112.9B $114.0B
Validation
A = L+E Difference $0 $0 $0 $0 $0