Back
Financial Statements
Stock Data
BX
Blackstone Inc.
Financials
Asset Management & Custody Banks
New York City, New York
Last filing: Feb 27, 2026 (FY2025)
Balance Sheet 2 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS_Assets_PPE | $0 | $506.3M | $542.8M | $411.7M | $244.6M |
| BS_Assets_IntangibleAssets | $0 | $165.2M | $201.2M | $217.3M | $284.4M |
Income Statement 17 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| IS_Revenue_Total | $14.5B | $13.2B | $8.0B | $8.5B | $22.6B |
| IS_Expense_COGS | $7.7B | $6.8B | $5.0B | $5.0B | $9.5B |
| IS_Expense_SGA | $1.5B | $1.4B | $1.1B | $1.1B | $917.8M |
| IS_Expense_DA | $36.0M | $36.0M | $40.1M | $67.1M | $74.9M |
| IS_Expense_SBC | $1.4B | $1.2B | $987.5M | $846.3M | $637.4M |
| IS_Expense_TotalOpex | $7.7B | $6.8B | $5.0B | $5.0B | $9.5B |
| IS_OperatingIncome | $3.0B | $2.8B | $1.4B | $1.7B | $5.9B |
| IS_InterestExpense | $508.3M | $443.7M | $431.9M | $317.2M | $198.3M |
| IS_OtherNonopIncExp | $424.0M | $48.8M | $-84.0M | $-82.9M | $458.9M |
| IS_PreTaxIncome | $7.2B | $6.5B | $3.0B | $3.5B | $13.6B |
| IS_TaxExpense | $1.1B | $1.0B | $513.5M | $472.9M | $1.2B |
| IS_NetIncome | $3.0B | $2.8B | $1.4B | $1.7B | $5.9B |
| IS_ComprehensiveIncome | $3.1B | $2.8B | $1.4B | $1.7B | $5.9B |
| IS_EPS_Basic | $4 | $4 | $2 | $2 | $8 |
| IS_EPS_Diluted | $4 | $4 | $2 | $2 | $8 |
| IS_Shares_Basic | $780.0M | $766.5M | $755.2M | $740.7M | $719.8M |
| IS_Shares_Diluted | $780.2M | $766.6M | $755.4M | $740.9M | $720.1M |
Cash Flow Statement 15 Accounts • 5 Years
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF_Ops_NetIncome | $3.0B | $2.8B | $1.4B | $1.7B | $5.9B |
| CF_Ops_DA | $98.0M | $98.8M | $94.1M | $69.2M | $52.2M |
| CF_Ops_SBC | $1.4B | $1.2B | $987.5M | $846.3M | $637.4M |
| CF_Ops_DeferredTax | $441.4M | $347.8M | $-148.4M | $-361.5M | $464.6M |
| CF_Ops_WorkingCapital | $211.9M | $78.3M | $-237.6M | $-177.8M | $-288.3M |
| CF_Ops_NetCash | $4.7B | $3.5B | $4.1B | $6.3B | $4.0B |
| CF_Inv_Capex | $115.7M | $61.4M | $224.2M | $235.5M | $64.3M |
| CF_Inv_Acquisitions | $0 | $0 | $5.4M | $0 | $0 |
| CF_Inv_NetCash | $-115.7M | $-61.4M | $-229.7M | $-235.5M | $-64.3M |
| CF_Fin_DebtIssuance | $2.8B | $741.2M | $495.0M | $3.5B | $2.2B |
| CF_Fin_DebtRepayment | $1.8B | $103.2M | $502.5M | $280.8M | $0 |
| CF_Fin_Dividends | $6.0B | $4.4B | $4.3B | $6.5B | $4.6B |
| CF_Fin_NetCash | $-3.9B | $-4.5B | $-5.1B | $-3.8B | $-3.8B |
| CF_FX_Effect | $9.8M | $-14.6M | $5.0M | $-12.3M | $-9.8M |
| CF_Net_Change | $678.5M | $-1.1B | $-1.2B | $2.3B | $135.3M |
Stock Market Data (1 Year) Live Market Data
Price Data Unavailable
Stock price history for BX hasn't been loaded yet.
Recent Price History
Loading...
Loading stock data...
Unable to load stock data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|