Balance Sheet
Assets, liabilities, and equity
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Statement | ||||
| BS Assets Short Term Invest | $0 | $1.9B | $0 | $0 |
| BS Assets PPE | $0 | $1.1B | $0 | $0 |
| BS Assets Intangible Assets | $0 | $20.7B | $0 | $0 |
| BS Equity APIC | $1.3B | $13.4B | $630.0M | $708.0M |
Company financials
Balance Sheet
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Statement | ||||
| BS Assets Short Term Invest | $0 | $1.9B | $0 | $0 |
| BS Assets PPE | $0 | $1.1B | $0 | $0 |
| BS Assets Intangible Assets | $0 | $20.7B | $0 | $0 |
| BS Equity APIC | $1.3B | $13.4B | $630.0M | $708.0M |
Income Statement
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Statement | ||||
| IS Expense SGA | $2.7B | $2.3B | $2.1B | $2.1B |
| IS Expense DA | $297.0M | $270.0M | $263.0M | $251.0M |
| IS Expense SBC | $1.3B | $753.0M | $630.0M | $708.0M |
| IS Expense Restructuring | $39.0M | $0 | $61.0M | $91.0M |
| IS Expense Total Opex | $17.2B | $12.8B | $11.6B | $11.5B |
| IS Operating Income | $7.0B | $7.6B | $6.3B | $6.4B |
| IS Interest Income | $554.0M | $767.0M | $473.0M | $152.0M |
| IS Other Nonop Inc Exp | $634.0M | $492.0M | $699.0M | $-35.0M |
| IS Pre Tax Income | $7.6B | $8.3B | $7.2B | $6.3B |
| IS Tax Expense | $1.7B | $1.8B | $1.5B | $1.3B |
| IS net Income | $5.6B | $6.4B | $5.5B | $5.2B |
| IS Comprehensive Income | $6.2B | $6.0B | $5.8B | $4.6B |
| IS EPS Basic | $36 | $42 | $37 | $34 |
| IS EPS Diluted | $35 | $42 | $37 | $34 |
| IS Shares Basic | $155.0M | $150.0M | $149.3M | $150.9M |
| IS Shares Diluted | $160.9M | $151.6M | $150.7M | $152.4M |
Cash Flow Statement
| Account | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Statement | ||||
| CF Ops net Income | $5.6B | $6.4B | $5.5B | $5.2B |
| CF Ops DA | $297.0M | $270.0M | $263.0M | $251.0M |
| CF Ops SBC | $1.3B | $753.0M | $630.0M | $708.0M |
| CF Ops Deferred Tax | $-631.0M | $-106.0M | $124.0M | $602.0M |
| CF Ops Working Capital | $619.0M | $443.0M | $586.0M | $-416.0M |
| CF Ops Other | $225.0M | $-382.0M | $375.0M | $-481.0M |
| CF Ops net Cash | $3.9B | $5.0B | $4.2B | $5.0B |
| CF Inv Capex | $375.0M | $255.0M | $344.0M | $533.0M |
| CF Inv Acquisitions | $3.5B | $2.9B | $189.0M | $0 |
| CF Inv Purchase Investments | $1.4B | $818.0M | $846.0M | $824.0M |
| CF Inv net Cash | $-4.4B | $-3.0B | $-959.0M | $-1.1B |
| CF Fin Debt Issuance | $1.1B | $5.5B | $1.2B | $0 |
| CF Fin Debt Repayment | $796.0M | $1.0B | $0 | $750.0M |
| CF Fin Stock Issuance | $167.0M | $464.0M | $95.0M | $11.0M |
| CF Fin Tax Withholding | $326.0M | $305.0M | $375.0M | $457.0M |
| CF Fin Other | $5.0M | $-18.0M | $26.0M | $27.0M |
| CF Fin net Cash | $-1.1B | $2.2B | $-2.0B | $-5.4B |
| CF FX Effect | $329.0M | $-162.0M | $106.0M | $-291.0M |
| CF net Change | $-1.3B | $4.0B | $1.3B | $-1.9B |
Stock Data
Stock price history for BLK has not been loaded yet.
Loading stock data...
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|